『【お歳暮】ASUS 15.6インチ ノートパソコン ROG Zephyrus G15 GA503RW-R96R3070TEW 1台(直送品)』はYahoo!オークション(旧ヤフオク!)でkJ-a8864abf88から出品され、971の入札を集めて01月08日 13時 05分に、215,160円で落札されました。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。即決価格は215,160円でした。愛知県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークションでした。
商品の特徴 | 15.6型サイズで2,560×1,440ドット表示の液晶としては世界最速となる、240Hz駆動の超高速高解像度液晶ディスプレイを搭載。最薄部で19.9mmの薄さ。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ROG(アールオージー) |
CPU | CPU名:AMDRyzenTM96900HS8コア/16スレッド・プロセッサー+RadeonTMグラフィックス、動作周波数(標準/最大):3.3GHz/4.9GHz、キャッシュメモリ:3次キャッシュ16MB | インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、USBポート:USB3.2(Type-C/Gen2)×2※データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。USB3.2(Type-A/Gen2)×2、カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
カラー | ムーンライトホワイト | バッテリー駆動時間 | 約11.2時間※バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 |
メモリ容量 | 標準:32GB、仕様:DDR5-4800 | 消費電力 | 消費電力:最大約240W、エネルギー消費効率:12区分49.9kWh/年(55%)※エネルギー消費効率とは、JISC62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 |
インチ | 15.6型 | メモリ | 32GB |
ストレージ | SSD:1TB | グラフィックス | NVIDIA(R)GeForceRTXTM3070Ti |
OS | Windows11Home64ビット | 表示機能 | ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶、表面仕様:ノングレア、解像度:2,560×1,440ドット(WQHD)(240Hz)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:NVIDIA(R)GeForceRTXTM3070TiLaptopGPU(NVIDIA(R)OptimusTMTechnology対応)、ビデオメモリ:8GB※専用ビデオメモリです。外部ディスプレイ出力:最大7,680x4,320ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
記憶装置 | SSD:1TB(PCIExpress4.0x4接続)※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:6スピーカー内蔵(1W×4、2W×2)、マイク:3Dアレイマイク内蔵 |
カメラ | 92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵※赤外線(IR)カメラにより、WindowsHelloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。 | 通信 | LAN:2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 |
入力 | キーボード:86キー日本語キーボード(RGBイルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド | 電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(4セル) |
バッテリー充電時間 | 約1.8時間 | サイズ | 幅355mm×奥行き246mm×高さ19.9mm |
質量 | 約1.99kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
Lenovo Yoga Tab 11(11/Android 11/ストームグレー/4GB+128GB/WWANなし) ZA8W0113JP(直送品)
¥ 32890
G7(i5-12500H/16GB/512GB SSD/RTX 3060/Win11HOME) G7 KE-52JP213SH(直送品)
¥ 85580
HP 250 G8/CT Core-i5/8GB/S256GB/W11Pro/15.6/FHD/OfficeH&B 508M3AV-ANGC(直送品)
¥ 78214
ASUS 11.6インチ ノートパソコン ASUS(エイスース) B1100FKA B1100FKA-BP1353XA 1台(直送品)
¥ 26858
日本マイクロソフト Srf Studio 2+(i7/32GB/1TB/Win11) SBG-00009 1個(直送品)
¥ 428299
AORUS 17(i7-12700H/DDR5 16GB/1T GEN4 SSD/RTX 3070Ti) XE5-73JP534SH(直送品)
¥ 148286
日本HP HP 250 G8/CT Core-i5/8GB/S256GB/W11Pro/15.6/FHD 508M3AV-AKFE 1個(直送品)
¥ 69783
HP 250 G8/CT Core-i5/8GB/S256GB/W11P/15.6/FHD/Office H&B 508M3AV-ALLV(直送品)
¥ 99209
日本HP HP 250 G8/CT Core-i5/16GB/S256GB/W11Pro/15.6/FHD 508M3AV-AKFC 1個(直送品)
¥ 57139
NEC 14インチ ノートパソコン Versapro(バーサプロ) タイプVM PC-VKL41M386RNZ 1台(直送品)
¥ 29570
NEC 14インチ ノートパソコン Versapro(バーサプロ) タイプVG PC-VKT45GMF6GZZ 1台(直送品)
¥ 65524
ASUS 14インチ ノートパソコン Zenbook 14X OLED Space Edition UX5401ZAS-KN027W 1台(直送品)
¥ 142600
ASUS 16インチ ノートパソコン Zenbook Pro 16X OLED UX7602ZM-ME137X 1台(直送品)
¥ 197912
ASUS 15.6インチ ノートパソコン Vivobook Pro 15X OLED K6501ZM-MA052W 1台(直送品)
¥ 89700
ASUS 13.3インチ ノートパソコン Zenbook 13 OLED UX325EA-KG826WS 1台(直送品)
¥ 97092
ASUS 15.6インチ ゲーミングノートパソコン TUF Dash F15 FX517ZM-I7R3060BEC 1台(直送品)
¥ 94380
ASUS 17.3インチ ゲーミングノートパソコン ROG Strix SCAR 17 SE G733CX-I9XR3080TI 1台(直送品)
¥ 318600
ASUS 17.3インチ ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE-I7R3050TW11 1台(直送品)
¥ 86240
971 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!