『【カレンダー 2025の人気アイテム】 NIMBUSTOR 4 4ベイNAS Intel Celeron QuadーCore 4GB SOーDIMM DDR4 HDMI 2.5GB(直送品)』はYahoo!オークション(旧ヤフオク!)でkJ-a8864abf88から出品され、93の入札を集めて01月10日 06時 47分に、56,039円で落札されました。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。即決価格は56,039円でした。大阪府からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークションでした。
メーカー名 | ASUSTOR | ブランド名 | ASUSTOR |
---|---|---|---|
商品タイプ | Quad-Core 4GB | 種類 | Quad-Core 4GB |
2.5インチスロット最大搭載数 | 4台 | 3.5インチスロット最大搭載数 | 4台 |
CPU | Intel Celeron J4105 1.5GHz Quad-Core (burst up to 2.50 GHz) | DHCPサーバー | 対応 |
DLNAサーバー | 対応 | DTCP-IP | 対応 |
iSCSI(IP-SAN) | 対応 | J-Moss | 対象外 |
Jumbo Frame | 対応 | NIC仕様 | 2.5GbE x2 |
RAID仕様 | Single disk、 JBOD、 RAID 0、 RAID 1、 RAID 5、 RAID 6、 RAID 10 | RAID対応 | ソフトウェア |
RoHS指令 | 対応 | SSD対応 | 対応 |
SSH/Telnet | 対応 | USB仕様 | USB 3.2 Gen 1 x3 |
VCCI | 対応 | VLAN | 対応 |
Wake-On-LAN | 対応 | WebDAV | 対応 |
アクセスコントロール | 最大ユーザー数: 4096、最大グループ数: 512、最大共有フォルダ数: 512、最大並列接続数: 512、Windowsアクティブディレクトリのサポート、Windowsアクティブディレクトリ / LDAP のサポート | クラウドストレージ対応 | 対応 |
ストレージインターフェース規格 | SATA3 | その他外部インターフェース仕様 | HDMI 2.0a x1 |
チーミング | 対応 | ハードウェアセキュリティロック | AES-NI hardware encryption |
ファイルシステム | FAT32、 NTFS、 EXT3、 EXT4、 HFS+、 exFAT 、Btrfs | ファンコントロール | 対応 |
ホットスワップ | 対応 | メディアサーバー | 対応 |
メモリースロット使用済数 | 1本 | メモリースロット数 | 2本 |
メモリー容量 | 4GB | 温湿度条件、最高動作高度 | 5℃ - 35℃ |
仮想化 | 対応 | 拡張スロット仕様 | SATA3 6Gb/s |
拡張スロット数 | 4本 | 最大ストレージ容量 | 64000GB |
消費電力(スリープ時) | 1.4W | 消費電力(稼働時) | 27W |
対応クライアントOS | Windows 7、 8、 10、 Server 2008、 Server 2012、Mac OS X 10.6 以降、UNIX、 Linux、 and BSDx、CIFS / SMB、 SMB 2.0 / 3.0、 AFP、 NFS、 FTP (ユニコードのサポート)、 TFTP、 WebDAV、 Rsync、 SSH、 SFTP、 iSCSI/IP-SAN、 HTTP、 HTTPS、 Proxy、 SNMP、 Syslog | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 付属ACアダプタ |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波強度が対象外のため |
搭載OS | Linux | 附属品 | 本体、ネジ、ACアダプタ専用電源コード、ACアダプタ、取扱説明書、LANケーブル |
本体サイズ(D) | 230mm | 本体サイズ(H) | 170mm |
本体サイズ(W) | 174mm | 本体重量 | 2200g |
筐体タイプ | タワー | 商品仕様 | Intel Gemini Lake Celeron J4105クアッドコアCPUを採用。Apollo Lake世代より約30%高速になりました。4 GBのDDR4 RAMが搭載されており、8 GBまでアップグレードすることができます。DDR4 RAMは、DDR3より約30%優れた性能を実現しながら、消費電力を約40%減少させます。2つの2.5ギガビットイーサネットポートを搭載しています。互換性のあるハードウェアとリンクアグリケーションを使用することで、ギガビットイーサネットより最大150%の高速化を実現します。ストレージ合計最大28TB(14TB x2)をサポートし、大容量データの保存を可能にします。また、最大3台のストレージを格納できるAS6004U拡張ユニット(合計最大168TB)でNimbustorを拡張することもできます。10ビット4Kハードウェアデコード、HEVCデコード、VP9 10ビットProfile2デコードを用いるHDMI 2.0aを備え、低いCPU使用率でスムーズに動画視聴が可能です。Plex Passまたはサードパーティ製プレーヤーを使用して、4K HDRビデオを再生できます。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
LOCKERSTOR 4RS NAS 4ベイ 1Uラックマウント Intel Atom C3538 2.1GHzクアッドコアプロセッサ搭載(直送品)
¥ 153816
DRIVESTOR 4 NAS 4ベイ Realtek RTD1296 クアッドコア 1.4GHz 1GB DDR4 2.5 Gigabit(直送品)
¥ 36759
外付けHDD 1TB 1ドライブ ドライブステーション HDD HD-SH1TU3 1台 バッファロー(直送品)
¥ 13655
アイ・オー・データ機器 LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク 6TB HDLA-OP6BG 1台(直送品)
¥ 28939
バッファロー リンクステーション MyBox DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応 ネットワークHDD 2TB LS411D0201X(直送品)
¥ 16776
バッファロー TeraStation TS5210DNシリーズ 8TB TS5210DN0802 1台
¥ 91692
バッファロー テラステーション 5000N、5400DWRシリーズ用オプション 交換用HDD 6TB OP-HD6.0WR 1台(直送品)
¥ 52228
NAS(ネットワークハードディスク)3TB 交換用HDD リンクステーション HDD OP-HD3.0BN 1台 バッファロー(直送品)
¥ 22530
アイ・オー・データ機器 高信頼NAS用ハードディスク「WD Red」採用 HDLH-OP2R 1台
¥ 16413
バッファロー DLNA/Webアクセス機能搭載ネットワークHDD LS-V2.0TL
¥ 10372
サンディスク ウルトラ 3D ソリッドステートドライブ 500GB SDSSDH3-500G-J26 1個(直送品)
¥ 10135
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD(直送品)
¥ 122035
内蔵SSD 2TB NVMe M.2 読込2350MB/s TLD-M2B02T3UL 1個 東芝エルイートレーディング
¥ 9750
内蔵SSD CS2241シリーズM.2 2280 500GB R4700MB/s W1700MB/s M280CS2241-500-CL(直送品)
¥ 9362
BOXER-8253AI-A1-WIFI-AC-4.6(直送品)
¥ 277399
B-series 64Gb SFP56-DD SN SR 1-pack Secure トランシーバー R8U66A(直送品)
¥ 1114187
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400MSSD P58244-B21(直送品)
¥ 280946
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting SSD P58236-B21(直送品)
¥ 79076
93 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!